車両の説明
107系電車は、JR東日本が1988年(昭和63年)から1991年(平成3年)にかけて導入した直流近郊型電車である。同時期には211系の新造が進められていたが、107系は北関東のローカル線で普通列車に充当されていた165系の置き換え用として制作された車両である。165系は本来は急行型であり、デッキ付き2扉という車体構造や、最短でも3両以上でないと編成を組めない点で路線事情とマッチしていない問題があり、この状況を3扉の2両編成の投入で改善することを目的として開発されたものである。製造コストを削減する目的から165系の廃車発生品を多数流用しており、製造をメーカーに発注せず全て自社工場で行った(これには車両製造による技術力の向上を図る目的もあった)ことが特筆される。0番台は小山電車区(現・小山車両センター)に8編成が導入されて、主に日光線で運用された。100番台は新前橋電車区(現・高崎車両センター)に19編成が導入された。
その後、20年以上にわたり同一線区で運用されてきたが、車体が普通鋼製であることや、主要機器が165系からの流用品であることから老朽化が進んだため、0番台は2013年(平成25年)に205系に置き換えられて撤退し、100番台も2016年(平成28年)から2017年(平成29年)にかけて211系に置き換えられて撤退した。100番台のうち6編成は、廃車後に上信電鉄に譲渡された。
編成記事一覧
0番台
クモハ107形 | 編成 | 新製年/製造所 | 備考 |
クモハ107-1 | 宮ヤマN1編成 | 1988/JR大船 | 2013年除籍 |
クモハ107-2 | 宮ヤマN2編成 | 1988/JR大宮 | 2013年除籍 |
クモハ107-3 | 宮ヤマN3編成 | 1988/JR大井 | 2013年除籍 |
クモハ107-4 | 宮ヤマN4編成 | 1988/JR大船 | 2013年除籍 |
クモハ107-5 | 宮ヤマN5編成 | 1988/JR大宮 | 2013年除籍 |
クモハ107-6 | 宮ヤマN6編成 | 1988/JR大井 | 2013年除籍 |
クモハ107-7 | 宮ヤマN7編成 | 1988/JR新津 | 2013年除籍 |
クモハ107-8 | 宮ヤマN8編成 | 1988/JR大船 | 2013年除籍 |
100番台
クモハ107形 | 編成 | 新製年/製造所 | 備考 |
クモハ107-101 | 高タカR1編成 | 1988/JR大船 | 2017年除籍 |
クモハ107-102 | 高タカR2編成 | 1988/JR大宮 | 2016年除籍 |
クモハ107-103 | 高タカR3編成 | 1989/JR大井 | 2017年除籍 |
クモハ107-104 | 高タカR4編成 | 1989/JR大宮 | 2017年除籍 |
クモハ107-105 | 高タカR5編成 | 1989/JR新津 | 2017年除籍 |
クモハ107-106 | 高タカR6編成 | 1989/JR大宮 | 2017年除籍 |
クモハ107-107 | 高タカR7編成 | 1989/JR大井 | 2017年除籍 |
クモハ107-108 | 高タカR8編成 | 1989/JR新津 | 2017年除籍 |
クモハ107-109 | 高タカR9編成 | 1989/JR長野 | 2017年除籍 |
クモハ107-110 | 高タカR10編成 | 1989/JR大宮 | 2017年除籍 |
クモハ107-111 | 高タカR11編成 | 1989/JR大船 | 2017年除籍 |
クモハ107-112 | 高タカR12編成 | 1990/JR大宮 | 2016年除籍 |
クモハ107-113 | 高タカR13編成 | 1990/JR大井 | 2017年除籍 |
クモハ107-114 | 高タカR14編成 | 1990/JR大船 | 2017年除籍 |
クモハ107-115 | 高タカR15編成 | 1990/JR郡山 | 2017年除籍 |
クモハ107-116 | 高タカR16編成 | 1990/JR大宮 | 2017年除籍 |
クモハ107-117 | 高タカR17編成 | 1990/JR大井 | 2017年除籍 |
クモハ107-118 | 高タカR18編成 | 1990/JR新津 | 2016年除籍 |
クモハ107-119 | 高タカR19編成 | 1991/JR大宮 | 2016年除籍 |
編集履歴(記事ID:0315)
- 2020年2月2日:資料室掲載記事リニューアル作業実施