車両の説明
E235系電車は、JR東日本が導入を進めている一般型電車であり、2015年(平成27年)3月に量産先行車の東トウ01編成が落成した。この編成は山手線(東京総合車両センター)向けの11両編成であり、10号車にはE231系から編入のサハE235型4600番台を組み込んだ。同年11月から営業運転に投入されたが、不具合が多発し再調整のため運用から離脱、2016年(平成28年)3月から再度営業運転に投入された。2017年(平成29年)4月からは量産車の導入が開始され、E231系からの編入車のほか、東トウ04編成、東トウ05編成には新製車のサハE235形500番台が組み込まれており、2019年(令和元年)12月までに山手線向けのE235系0番台は502両が新製された。E231系からの編入車も合わせると、山手線向けのE235系電車は11両編成50本、全550両である。
2020年(令和2年)からは、横須賀・総武線(鎌倉車両センター)のE217系置き換え用として、1000番台の導入が開始された。当初予定では11両編成51本と4両編成46本が導入予定だったが、2022年(令和4年)3月12日ダイヤ改正で運用数が削減されたため、導入予定数も11両編成49本、4両編成44本に削減された。
編成記事一覧
0番台
クハE235形 | 編成 | 新製年/製造所 |
クハE235-1 | 都トウ01編成 | 2015/J-TREC新津 |
クハE235-2 | 都トウ02編成 | 2017/J-TREC新津 |
クハE235-3 | 都トウ03編成 | 2017/J-TREC新津 |
クハE235-4 | 都トウ04編成 | 2017/J-TREC新津 |
クハE235-5 | 都トウ05編成 | 2017/J-TREC新津 |
クハE235-6 | 都トウ06編成 | 2017/J-TREC新津 |
クハE235-7 | 都トウ07編成 | 2017/J-TREC新津 |
クハE235-8 | 都トウ08編成 | 2017/J-TREC新津 |
クハE235-9 | 都トウ09編成 | 2017/J-TREC新津 |
クハE235-10 | 都トウ10編成 | 2017/J-TREC新津 |
クハE235-11 | 都トウ11編成 | 2017/J-TREC新津 |
クハE235-12 | 都トウ12編成 | 2017/J-TREC新津 |
クハE235-13 | 都トウ13編成 | 2017/J-TREC新津 |
クハE235-14 | 都トウ14編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-15 | 都トウ15編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-16 | 都トウ16編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-17 | 都トウ17編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-18 | 都トウ18編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-19 | 都トウ19編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-20 | 都トウ20編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-21 | 都トウ21編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-22 | 都トウ22編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-23 | 都トウ23編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-24 | 都トウ24編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-25 | 都トウ25編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-26 | 都トウ26編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-27 | 都トウ27編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-28 | 都トウ28編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-29 | 都トウ29編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-30 | 都トウ30編成 | 2018/J-TREC新津 |
クハE235-31 | 都トウ31編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-32 | 都トウ32編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-33 | 都トウ33編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-34 | 都トウ34編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-35 | 都トウ35編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-36 | 都トウ36編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-37 | 都トウ37編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-38 | 都トウ38編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-39 | 都トウ39編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-40 | 都トウ40編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-41 | 都トウ41編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-42 | 都トウ42編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-43 | 都トウ43編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-44 | 都トウ44編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-45 | 都トウ45編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-46 | 都トウ46編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-47 | 都トウ47編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-48 | 都トウ48編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-49 | 都トウ49編成 | 2019/J-TREC新津 |
クハE235-50 | 都トウ50編成 | 2019/J-TREC新津 |
1000番台
クハE235形 | 編成 | 新製年/製造所 |
クハE235-1001 | 都クラF-01編成 | 2020/J-TREC新津 |
クハE235-1002 | 都クラF-02編成 | 2020/J-TREC新津 |
クハE235-1003 | 都クラF-03編成 | 2020/J-TREC新津 |
クハE235-1004 | 都クラF-04編成 | 2020/J-TREC新津 |
クハE235-1005 | 都クラF-05編成 | 2020/J-TREC新津 |
クハE235-1006 | 都クラF-06編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1007 | 都クラF-07編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1008 | 都クラF-08編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1009 | 都クラF-09編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1010 | 都クラF-10編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1011 | 都クラF-11編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1012 | 都クラF-12編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1013 | 都クラF-13編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1014 | 都クラF-14編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1015 | 都クラF-15編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1016 | 都クラF-16編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1017 | 都クラF-17編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1018 | 都クラF-18編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1019 | 都クラF-19編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1020 | 都クラF-20編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1021 | 都クラF-21編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1022 | 都クラF-22編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1023 | 都クラF-23編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1024 | 都クラF-24編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1025 | 都クラF-25編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1026 | 都クラF-26編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1027 | 都クラF-27編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1028 | 都クラF-28編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1029 | 都クラF-29編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1030 | 都クラF-30編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1031 | 都クラF-31編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1032 | 都クラF-32編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1033 | 都クラF-33編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1034 | 都クラF-34編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1035 | 都クラF-35編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1036 | 都クラF-36編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1037 | 都クラF-37編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1038 | 都クラF-38編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1039 | 都クラF-39編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1040 | 都クラF-40編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1041 | 都クラF-41編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1042 | 都クラF-42編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1043 | 都クラF-43編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1044 | 都クラF-44編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1045 | 都クラF-45編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1046 | 都クラF-46編成 | 2024/J-TREC新津 |
1100番台
クハE235形 | 編成 | 新製年/製造所 |
クハE235-1101 | 都クラJ-01編成 | 2020/J-TREC新津 |
クハE235-1102 | 都クラJ-02編成 | 2020/J-TREC新津 |
クハE235-1103 | 都クラJ-03編成 | 2020/J-TREC新津 |
クハE235-1104 | 都クラJ-04編成 | 2020/J-TREC新津 |
クハE235-1105 | 都クラJ-05編成 | 2020/J-TREC新津 |
クハE235-1106 | 都クラJ-06編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1107 | 都クラJ-07編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1108 | 都クラJ-08編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1109 | 都クラJ-09編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1110 | 都クラJ-10編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1111 | 都クラJ-11編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1112 | 都クラJ-12編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1113 | 都クラJ-13編成 | 2021/J-TREC新津 |
クハE235-1114 | 都クラJ-14編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1115 | 都クラJ-15編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1116 | 都クラJ-16編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1117 | 都クラJ-17編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1118 | 都クラJ-18編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1119 | 都クラJ-19編成 | 2022/J-TREC新津 |
クハE235-1120 | 都クラJ-20編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1121 | 都クラJ-21編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1122 | 都クラJ-22編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1123 | 都クラJ-23編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1124 | 都クラJ-24編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1125 | 都クラJ-25編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1126 | 都クラJ-26編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1127 | 都クラJ-27編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1128 | 都クラJ-28編成 | 2023/J-TREC新津 |
クハE235-1129 | 都クラJ-29編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1130 | 都クラJ-30編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1131 | 都クラJ-31編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1132 | 都クラJ-32編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1133 | 都クラJ-33編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1134 | 都クラJ-34編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1135 | 都クラJ-35編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1136 | 都クラJ-36編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1137 | 都クラJ-37編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1138 | 都クラJ-38編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1139 | 都クラJ-39編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1140 | 都クラJ-40編成 | 2024/J-TREC新津 |
クハE235-1141 | 都クラJ-41編成 | 2024/J-TREC新津 |
編集履歴(記事ID:1685)
- 2024年12月17日:都クラF-46編成の落成を反映
- 2024年11月26日:都クラJ-41編成の落成を反映
- 2024年11月12日:都クラF-45編成の落成を反映
- 2024年10月21日:都クラF-44編成の落成を反映
- 2024年9月9日:都クラF-43編成の落成を反映
- 2024年8月28日:都クラJ-40編成の落成を反映
- 2024年8月20日:都クラF-42編成の落成を反映
- 2024年8月5日:都クラJ-39編成の落成を反映
- 2024年7月25日:都クラF-41編成の落成を反映
- 2024年7月16日:都クラJ-38編成の落成を反映
- 2024年7月3日:都クラF-40編成の落成を反映
- 2024年6月26日:都クラJ-37編成の落成を反映
- 2024年6月17日:都クラF-39編成の落成を反映
- 2024年6月10日:都クラJ-36編成の落成を反映
- 2024年5月29日:都クラF-38編成の落成を反映
- 2024年5月22日:都クラJ-35編成の落成を反映
- 2024年5月14日:都クラF-37編成の落成を反映
- 2024年5月8日:都クラJ-34編成の落成を反映
- 2024年4月18日:都クラF-36編成の落成を反映
- 2024年4月11日:都クラJ-33編成の落成を反映
- 2024年3月27日:都クラF-35編成の落成を反映
- 2024年3月21日:都クラJ-32編成の落成を反映
- 2024年3月11日:都クラF-34編成の落成を反映
- 2024年3月4日:都クラJ-31編成の落成を反映
- 2024年2月26日:都クラF-33編成の落成を反映
- 2024年2月16日:都クラJ-30編成の落成を反映
- 2024年2月7日:都クラF-32編成の落成を反映
- 2024年1月19日:都クラJ-29編成の落成を反映
- 2023年11月13日:都クラF-31編成の落成を反映。本文一部変更
- 2023年11月6日:都クラJ-28編成の落成を反映
- 2023年9月4日:都クラF-30編成の落成を反映
- 2023年8月28日:都クラJ-27編成の落成を反映
- 2023年8月21日:都クラF-29編成の落成を反映
- 2023年7月26日:都クラJ-26編成の落成を反映
- 2023年7月11日:都クラF-28編成の落成を反映
- 2023年7月3日:都クラJ-25編成の落成を反映
- 2023年6月22日:首都圏本部への車両移管を反映
- 2023年6月19日:横クラF-27編成の落成を反映
- 2023年6月5日:横クラJ-24編成の落成を反映
- 2023年5月18日:横クラF-26編成の落成を反映
- 2023年5月10日:横クラJ-23編成の落成を反映
- 2023年4月26日:首都圏本部発足(2022年10月1日付)を反映
- 2023年4月19日:横クラF-25編成の落成を反映
- 2023年4月12日:横クラJ-22編成の落成を反映
- 2023年3月22日:横クラF-24編成の落成を反映
- 2023年3月14日:横クラJ-21編成の落成を反映
- 2023年3月6日:横クラF-23編成の落成を反映
- 2023年2月22日:横クラJ-20編成の落成を反映
- 2022年12月12日:横クラF-22編成の落成を反映
- 2022年12月1日:横クラJ-19編成の落成を反映
- 2022年11月7日:横クラF-21編成の落成を反映
- 2022年10月25日:横クラJ-18編成の落成を反映
- 2022年10月3日:横クラF-20編成の落成を反映
- 2022年8月23日:横クラJ-17編成の落成を反映
- 2022年7月25日:横クラF-19編成の落成を反映
- 2022年7月6日:横クラJ-16編成の落成を反映
- 2022年6月27日:横クラF-18編成の落成を反映
- 2022年6月20日:横クラJ-15編成の落成を反映
- 2022年6月8日:横クラF-17編成の落成を反映
- 2022年6月1日:横クラJ-14編成の落成を反映
- 2022年4月25日:横クラF-16編成の落成を反映
- 2022年4月13日:横クラF-15編成の落成を反映
- 2022年4月4日:横クラF-14編成の落成を反映
- 2021年6月18日:横クラF-13編成の落成を反映
- 2021年6月9日:横クラJ-13編成の落成を反映
- 2021年6月2日:横クラF-12編成の落成を反映
- 2021年5月21日:横クラJ-12編成の落成を反映
- 2021年5月14日:横クラJ-11編成の落成を反映
- 2021年5月7日:横クラF-11編成の落成を反映
- 2021年4月15日:横クラF-10編成の落成を反映
- 2021年3月29日:横クラJ-10編成の落成を反映
- 2021年3月25日:横クラF-09編成の落成を反映
- 2021年3月18日:横クラJ-09編成の落成を反映
- 2021年3月11日:横クラJ-08編成の落成を反映
- 2021年3月5日:横クラF-08編成の落成を反映
- 2021年2月15日:横クラF-07編成の落成を反映
- 2021年2月1日:横クラJ-07編成の落成を反映
- 2021年1月21日:横クラF-06編成の落成を反映
- 2021年1月15日:横クラJ-06編成の落成を反映
- 2020年11月11日:横クラF-05編成の落成を反映
- 2020年11月5日:横クラJ-05編成の落成を反映
- 2020年10月19日:横クラF-04編成の落成を反映
- 2020年10月13日:横クラJ-04編成の落成を反映
- 2020年9月24日:横クラF-03編成の落成を反映
- 2020年9月14日:横クラJ-03編成の落成を反映
- 2020年7月8日:横クラF-02編成の落成を反映
- 2020年6月25日:横クラJ-02編成の落成を反映
- 2020年6月16日:横クラJ-01編成の落成を反映
- 2020年6月7日:鎌倉向け基本編成の編成番号を記載
- 2020年6月3日:クハE235-1001以下11連の落成を反映
- 2020年1月5日:資料室掲載記事リニューアル作業実施