路線の説明
山手線は、路線名称としては品川駅-新宿駅-田端駅間の路線となっているが、実際には、東海道本線の東京駅-品川駅間と東北本線の東京駅-田端駅間に乗り入れて、東京を環状運転する運転系統として案内されている。環状運転が開始されたのは1925年(大正14年)であった。環状運転開始と同時に御徒町駅が開業し、1971年(昭和46年)には46年ぶりの新駅として西日暮里駅が、2020年(令和2年)には49年ぶりの新駅として高輪ゲートウェイ駅が開業した。
車両面では、1961年(昭和36年)に新性能電車の101系が導入されたものの、101系は山手線の路線事情と相性が悪かったことから、1963年(昭和38年)以降に103系電車が導入された。山手線のラインカラーが黄緑6号となったのは、103系がこの色で塗装されていたことに由来する。1985年(昭和60年)からステンレス車体の205系電車の導入が始まり、103系電車の置き換えが開始。国鉄時代には10両編成34本が導入された。初期の4編成は量産先行車であり、側窓が二段式となっているが、5編成目からは一段下降式に変更されている。1987年(昭和62年)の国鉄分割民営化後もJR東日本によって205系の導入は継続され、JR時代には10両編成20本が導入されて、103系電車は全て置き換えられた。車両番号は、JR西日本に継承された車両との重複を避ける意味合いから、切りの良い番号まで飛ばされることになり、第35編成から第40編成が欠番とされた。1990年(平成2年)に、東ヤテ41編成が埼京・川越線に転出。同年、6扉試作車のサハ204型900番台が2両導入され、東ヤテ42編成で試験を実施した後、1991年(平成3年)に当時在籍していた53編成全ての10号車に6扉車が1両ずつ組み込まれた(これと同時に山手線は11両編成化された)。1996年(平成8年)に東ヤテ42編成が埼京・川越線へ転出し、サハ204-902は保留車となった。
2002年(平成14年)からは、E231系500番台の導入が開始された。E231系は2005年(平成17年)までに11両編成52両(572両)が導入されて205系を全て置き換え、205系のうち571両(サハ204-902を含む)は埼京・川越線、八高・川越線、京葉線、武蔵野線、南武線、南武支線、鶴見線、横浜線、仙石線に転属した。しかし、サハ205-45とサハ205-60の2両だけは転属先がなく、2010年(平成22年)3月に東京総合車両センター所属のまま除籍された。これにより山手線の205系電車が消滅した。
2010年(平成22年)からは、山手線のホームドア導入に際して6扉車が障壁となったため、新造4扉車との入れ替えが2011年(平成23年)にかけて実施された。これに関連し、新4扉車の新潟地区での公式試運転と配給輸送時、廃車となる旧6扉車の配給輸送時の伴車として、中央・総武線のE231系10両が一時的に東京総合車両センター所属となっていた。
2015年(平成27年)からはE235系電車の導入が開始。これに先立ち、2007年(平成19年)のダイヤ改正で運用数削減があり、予備車が多くなっていたことから東トウ520編成が離脱している。量産先行車の東トウ01編成の10号車には、この東トウ520編成に組み込まれていたサハE231-4620から改造されたサハE235-4620が組み込まれている。2017年(平成29年)から2020年(令和2年)にかけて導入された量産車も、改造工期の都合で新造車を組み込んだ東トウ04編成、東トウ05編成を除く全編成の10号車が、E231系からの改造編入車である。2015年(平成27年)の上野東京ライン開業に関連して、2016年(平成28年)3月26日ダイヤ改正で山手線の運用数が1つ削減されていることから、E235系の導入数はE231系より2編成少ない11両編成50本に留まった。
山手線向けの車両配置は、かつては品川電車区と池袋電車区に分かれていたが、1985年(昭和60年)11月1日に品川電車区は山手電車区に改称され、1986年(昭和61年)3月3日に池袋電車区配置の車両が山手電車区に集約された。2004年(平成16年)6月1日に、山手電車区と大井工場が統合されたため、現在山手線車両は東京総合車両センターの所属になっている。
編成記事一覧
E235系
記号凡例
☆印:10号車はJR東日本 新津車両製作所で2010年に製造
★印:10号車はJR東日本 新津車両製作所で2011年に製造
無印:11両一括新造車
E231系
500番台編成 | 新製年/製造所 | 撤退年 |
東トウ501編成 | 2002/JR新津★ | 2019 |
東トウ502編成 | 2002/JR新津★ | 2019 |
東トウ503編成 | 2002/JR新津★ | 2017 |
東トウ504編成 | 2002/JR新津★ | 2019 |
東トウ505編成 | 2002/JR新津★ | 2020 |
東トウ506編成 | 2002/JR新津★ | 2020 |
東トウ507編成 | 2002/JR新津★ | 2017 |
東トウ508編成 | 2002/JR新津★ | 2017 |
東トウ509編成 | 2002/JR新津★ | 2017 |
東トウ510編成 | 2002/JR新津★ | 2017 |
東トウ511編成 | 2002/JR新津★ | 2017 |
東トウ512編成 | 2002/JR新津★ | 2017 |
東トウ513編成 | 2002/JR新津★ | 2017 |
東トウ514編成 | 2003/JR新津★ | 2017 |
東トウ515編成 | 2003/JR新津★ | 2017 |
東トウ516編成 | 2003/JR新津★ | 2017 |
東トウ517編成 | 2003/JR新津★ | 2017 |
東トウ518編成 | 2003/JR新津★ | 2018 |
東トウ519編成 | 2003/JR新津★ | 2018 |
東トウ520編成 | 2003/JR新津★ | 2014 |
東トウ521編成 | 2003/JR新津☆ | 2018 |
東トウ522編成 | 2003/JR新津☆ | 2018 |
東トウ523編成 | 2003/JR新津☆ | 2018 |
東トウ524編成 | 2003/JR新津☆ | 2018 |
東トウ525編成 | 2003/JR新津☆ | 2018 |
東トウ526編成 | 2003/JR新津☆ | 2018 |
東トウ527編成 | 2003/JR新津☆ | 2018 |
東トウ528編成 | 2004/JR新津☆ | 2018 |
東トウ529編成 | 2004/JR新津☆ | 2018 |
東トウ530編成 | 2004/JR新津☆ | 2018 |
東トウ531編成 | 2004/JR新津☆ | 2018 |
東トウ532編成 | 2004/JR新津☆ | 2018 |
東トウ533編成 | 2004/JR新津☆ | 2018 |
東トウ534編成 | 2004/JR新津☆ | 2018 |
東トウ535編成 | 2004/JR新津☆ | 2018 |
東トウ536編成 | 2004/JR新津☆ | 2019 |
東トウ537編成 | 2004/JR新津☆ | 2019 |
東トウ538編成 | 2004/JR新津☆ | 2019 |
東トウ539編成 | 2004/JR新津☆ | 2019 |
東トウ540編成 | 2004/JR新津☆ | 2016 |
東トウ541編成 | 2004/JR新津☆ | 2019 |
東トウ542編成 | 2004/JR新津☆ | 2019 |
東トウ543編成 | 2004/JR新津☆ | 2019 |
東トウ544編成 | 2004/JR新津☆ | 2019 |
東トウ545編成 | 2004/JR新津☆ | 2019 |
東トウ546編成 | 2004/JR新津☆ | 2019 |
東トウ547編成 | 2005/JR新津☆ | 2019 |
東トウ548編成 | 2005/JR新津☆ | 2019 |
東トウ549編成 | 2005/JR新津☆ | 2019 |
東トウ550編成 | 2005/JR新津☆ | 2019 |
東トウ551編成 | 2005/JR新津☆ | 2019 |
東トウ552編成 | 2005/JR新津☆ | 2019 |
記号凡例
☆印:10・7号車はJR東日本 新津車両製作所で2010年に製造
★印:10・7号車はJR東日本 新津車両製作所で2011年に製造
205系
0番台編成 | 新製年/製造所 | 撤退年 |
東トウ1編成 | 1985/東急車輛 | 2005 |
東トウ2編成 | 1985/日立製作所 | 2005 |
東トウ3編成 | 1985/川崎重工 | 2005 |
東トウ4編成 | 1985/日本車両 | 2005 |
東ヤテ5編成 | 1985/川崎重工 | 2004 |
東ヤテ6編成 | 1985/近畿車輌 | 2003 |
東ヤテ7編成 | 1985/日立製作所 | 2003 |
東ヤテ8編成 | 1985/東急車輛 | 2003 |
東トウ9編成 | 1985/川崎重工 | 2004 |
東ヤテ10編成 | 1985/川崎重工 | 2004 |
東ヤテ11編成 | 1985/日立製作所 | 2002 |
東トウ12編成 | 1985/近畿車輌 | 2004 |
東トウ13編成 | 1985/東急車輛 | 2004 |
東トウ14編成 | 1985/川崎重工 | 2004 |
東ヤテ15編成 | 1985/川崎重工 | 2002 |
東トウ16編成 | 1985/日立製作所 | 2005 |
東ヤテ17編成 | 1985/東急車輛 | 2002 |
東ヤテ18編成 | 1985/近畿車輌 | 2002 |
東ヤテ19編成 | 1985/近畿車輌 | 2002 |
東ヤテ20編成 | 1985/日本車両 | 2002 |
東ヤテ21編成 | 1986/川崎重工 | 2002 |
東ヤテ22編成 | 1986/近畿車輌 | 2002 |
東ヤテ23編成 | 1985/日本車両 | 2002 |
東ヤテ24編成 | 1985/川崎重工 | 2002 |
東ヤテ25編成 | 1985/川崎重工 | 2002 |
東ヤテ26編成 | 1985/川崎重工 | 2003 |
東ヤテ27編成 | 1986/川崎重工 | 2003 |
東ヤテ28編成 | 1986/東急車輛 | 2003 |
東ヤテ29編成 | 1986/東急車輛 | 2003 |
東ヤテ30編成 | 1986/川崎重工 | 2003 |
東ヤテ31編成 | 1986/日本車両 | 2003 |
東トウ32編成 | 1986/東急車輛 | 2004 |
東トウ33編成 | 1986/川崎重工 | 2004 |
東トウ34編成 | 1986/川崎重工 | 2004 |
東ヤテ41編成 | 1987/日立製作所 | 1990 |
東ヤテ42編成 | 1987/日立製作所 | 1996 |
東トウ43編成 | 1988/日立製作所 | 2004 |
東ヤテ44編成 | 1988/日立製作所 | 2003 |
東トウ45編成 | 1988/日立製作所 | 2004 |
東ヤテ46編成 | 1988/日立製作所 | 2003 |
東ヤテ47編成 | 1988/日立製作所 | 2003 |
東ヤテ48編成 | 1988/日立製作所 | 2003 |
東ヤテ49編成 | 1988/川崎重工 | 2003 |
東ヤテ50編成 | 1988/川崎重工 | 2003 |
東トウ51編成 | 1988/川崎重工 | 2005 |
東トウ52編成 | 1988/川崎重工 | 2005 |
東トウ53編成 | 1988/東急車輛 | 2005 |
東トウ54編成 | 1988/東急車輛 | 2004 |
東トウ55編成 | 1988/東急車輛 | 2005 |
東トウ56編成 | 1988/東急車輛 | 2005 |
東トウ57編成 | 1988/東急車輛 | 2004 |
東トウ58編成 | 1988/東急車輛 | 2004 |
東トウ59編成 | 1988/東急車輛 | 2004 |
東トウ60編成 | 1988/東急車輛 | 2004 |
編集履歴(記事ID:0002)
- 2023年4月26日:首都圏本部発足(2022年10月1日付)を反映
- 2020年3月14日:ダイヤ改正に伴う変更点を反映
- 2020年1月25日:東トウ49編成・50編成の10号車組込と東トウ505編成・506編成の撤退を反映
- 2020年1月5日:資料室掲載記事リニューアル作業実施