路線の説明
幕張車両センター(旧・幕張電車区)所属の一般型電車は、現在は房総地区のローカル線区で運用されており、総武本線千葉駅-銚子駅間、成田線本線・空港支線、鹿島線、内房線、外房線、東金線の列車に充当される。総武本線千葉駅以西でも、幕張車両センターと千葉駅の間では出入庫のための回送列車が運転されるほか、2010年(平成22年)3月13日ダイヤ改正で廃止されるまでは両国駅3番線発着の新聞輸送列車もあった。
使用車両は、長らく113系が運用されており、E217系が導入されるまでは房総地区のローカル4連運用と総武快速線用の付属編成は共通運用だった。総武快速線がE217系に置き換わった後の2000年(平成12年)頃には、山手線から205系を転用する計画があったものの取りやめとなり、2005年(平成17年)から2006年(平成18年)にかけて、東海道線で置き換えられたものの状態の良い113系や、高崎線で余剰となった211系が転入して113系は高経年車を中心に置き換えが実施された。113系は4両編成と6両編成であったのに対して211系は5両編成であったため、両形式の運用は分けられていた。2009年(平成21年)からは、京浜東北線から転属した209系2000・2100番台が転入して、113系は2011年(平成23年)までに置き換えられ、廃車された。続いて211系の置き換えも2013年(平成25年)にかけて実施されて、房総地区のローカル運用は209系に統一された。209系の転用にあたっては、採用しているドアエンジンの異なる初期車や、車体構造が異なる川崎重工製の車両は極力排除する方針とされており、6両編成は京浜東北線時代の10両編成を単純に短縮して組成され、4両編成は単純に短縮した編成と、短縮時に外した電動車を初期車や川重製の先頭車と組み合わせた編成が半数ずつ組成された。この関係で、初期型の空気式ドアエンジン搭載車を意味する2000番台は先頭車のみの在籍となっている。6両編成は26本、4両編成は42本が配置された。
2017年(平成29年)には、サイクルトレイン「B.B.BASE」専用車両として、南武線から209系2200番台の千マリJ1編成が転入した。
2021年(令和3年)3月13日ダイヤ改正では運用の大幅な見直しが実施された。6両編成と4両編成を併結した10両編成での運転が消滅し、外房線・内房線の末端区間と成田線の一部区間、鹿島線では新造されたE131系電車が2両編成12本投入された。これに伴って209系2000・2100番台の運用も大幅に整理され、6両編成は14本、4両編成は48本の配置に変更された。4両編成の数が増加したため6本の6両編成が4両編成に短縮されたが、それでも6本の6両編成と中間車12両が余剰となったため、それらは廃車されることになった。なお、このうち10両は伊豆急行へ譲渡された(4両編成2本と部品取り2両)。
編成記事一覧
E131系
編成 | 新製年/製造所 | 備考 |
都マリR01編成 | 2020/J-TREC新津 | |
都マリR02編成 | 2020/J-TREC新津 | |
都マリR03編成 | 2020/J-TREC新津 | |
都マリR04編成 | 2020/J-TREC新津 | |
都マリR05編成 | 2020/J-TREC新津 | |
都マリR06編成 | 2020/J-TREC新津 | |
都マリR07編成 | 2020/J-TREC新津 | |
都マリR08編成 | 2020/J-TREC新津 | |
都マリR09編成 | 2021/J-TREC新津 | |
都マリR10編成 | 2021/J-TREC新津 | |
都マリR11編成 | 2021/J-TREC新津 | 80番台 |
都マリR12編成 | 2021/J-TREC新津 | 80番台 |
209系
編成 | 新製年/製造所 | 改造年/改造所 | 撤退年 | 備考 |
6両編成 | ||||
千マリC601編成 | 1994/東急車輛 | 2010/東京総車セ | 2021 | |
都マリC602編成 | 1997/JR新津 | 2009/大宮総車セ | ||
都マリC603編成 | 1995/JR新津 | 2009/東京総車セ | ||
都マリC604編成 | 1995/JR新津 | 2009/大宮総車セ | ||
千マリC605編成 | →千マリC443編成 | 2021 | ||
都マリC606編成 | 1995/JR新津 | 2009/大宮総車セ | ||
都マリC607編成 | 1995/JR新津 | 2009/東京総車セ | ||
都マリC608編成 | 1995/JR新津 | 2010/大宮総車セ | ||
千マリC609編成 | 1996/JR新津 | 2011/東京総車セ | 2021 | |
都マリC610編成 | 1996/JR新津 | 2010/東京総車セ | ||
千マリC611編成 | →千マリC444編成 | 2021 | ||
千マリC612編成 | 1994/東急車輛 ③②:JR大船 |
2009/東京総車セ | 2021 | |
千マリC613編成 | →千マリC445編成 | 2021 | ||
千マリC614編成 | →千マリC446編成 | 2021 | ||
都マリC615編成 | 1996/JR新津 | 2012/東京総車セ | ||
千マリC616編成 | →千マリC447編成 | 2021 | ||
都マリC617編成 | 1996/JR新津 | 2010/大宮総車セ | ||
千マリC618編成 | 1996/JR新津 | 2013/秋田総車セ | 2021 | |
千マリC619編成 | 1997/JR新津 | 2013/秋田総車セ | 2021 | |
千マリC620編成 | →千マリC448編成 | 2021 | ||
都マリC621編成 | 1997/JR新津 | 2011/秋田総車セ | ||
都マリC622編成 | 1996/JR新津 | 2011/東京総車セ | ||
都マリC623編成 | 1997/JR新津 | 2010/東京総車セ | ||
都マリC624編成 | 1997/JR新津 | 2010/大宮総車セ | ||
都マリC625編成 | 1997/JR新津 | 2010/長野総車セ | ||
千マリC626編成 | 1997/JR新津 | 2010/東京総車セ | 2021 | |
4両編成(奇数編成の中間車の新製年/製造所は1つ下の編成と同じ) | ||||
都マリC401編成 | 1994/川崎重工 | 2010/長野総車セ | ||
都マリC402編成 | 1997/JR新津 | 2009/長野総車セ | ||
都マリC403編成 | 1994/川崎重工 | 2009/長野総車セ | ||
都マリC404編成 | 1997/JR新津 | 2009/長野総車セ | ||
都マリC405編成 | 1994/東急車輛 | 2009/大宮総車セ | ||
都マリC406編成 | 1997/JR新津 | 2011/大宮総車セ | ||
都マリC407編成 | 1993/東急車輛 | 2011/秋田総車セ | 2000番台 | |
都マリC408編成 | 1997/JR新津 | 2010/秋田総車セ | ||
都マリC409編成 | 1993/東急車輛 | 2009/郡山総車セ | 2000番台 | |
都マリC410編成 | 1997/JR新津 | 2009/郡山総車セ | ||
都マリC411編成 | 1993/川崎重工 | 2011/秋田総車セ | ||
都マリC412編成 | 1997/JR新津 | 2011/秋田総車セ | ||
都マリC413編成 | 1994/川崎重工 | 2009/秋田総車セ | ||
都マリC414編成 | 1994/東急車輛 | 2010/秋田総車セ | ||
都マリC415編成 | 1994/東急車輛 | 2010/秋田総車セ | ||
都マリC416編成 | 1994/東急車輛 | 2010/秋田総車セ | ||
都マリC417編成 | 1994/川崎重工 | 2009/長野総車セ | ||
都マリC418編成 | 1995/JR新津 | 2009/郡山総車セ | ||
都マリC419編成 | 1994/川崎重工 | 2010/郡山総車セ | ||
都マリC420編成 | 1995/JR新津 | 2010/郡山総車セ | ||
都マリC421編成 | 1994/川崎重工 | 2011/郡山総車セ | ||
都マリC422編成 | 1995/JR新津 | 2011/郡山総車セ | ||
都マリC423編成 | 1994/川崎重工 | 2011/秋田総車セ | ||
都マリC424編成 | 1997/JR新津 | 2011/秋田総車セ | ||
都マリC425編成 | 1993/川崎重工 | 2009/郡山総車セ | 2000番台 | |
都マリC426編成 | 1994/東急車輛 | 2010/郡山総車セ | ||
都マリC427編成 | 1993/川崎重工 | 2011/郡山総車セ | 2000番台 | |
都マリC428編成 | 1996/JR新津 | 2011/郡山総車セ | ||
都マリC429編成 | 1993/東急車輛 | 2011/長野総車セ | 2000番台 | |
都マリC430編成 | 1996/JR新津 | 2010/長野総車セ | ||
都マリC431編成 | 1993/川崎重工 | 2010/郡山総車セ | 2000番台 | |
都マリC432編成 | 1996/JR新津 | 2010/郡山総車セ | ||
都マリC433編成 | 1993/東急車輛 | 2010/大宮総車セ | 2000番台 | |
都マリC434編成 | 1996/JR新津 | 2011/郡山総車セ | ||
都マリC435編成 | 1994/川崎重工 | 2010/秋田総車セ | ||
都マリC436編成 | 1996/JR新津 | 2010/秋田総車セ | ||
都マリC437編成 | 1993/川崎重工 | 2010/郡山総車セ | 2000番台 | |
都マリC438編成 | 1997/JR新津 | 2011/長野総車セ | ||
都マリC439編成 | 1994/川崎重工 | 2011/長野総車セ | ||
都マリC440編成 | 1997/JR新津 | 2011/長野総車セ | ||
都マリC441編成 | 1993/川崎重工 | 2010/長野総車セ | 2000番台 | |
都マリC442編成 | 1997/JR新津 | 2010/長野総車セ | ||
4両編成(2021年に編成を短縮した元6両編成) | ||||
都マリC443編成 (元・千マリC605編成) |
1995/JR新津 | 2012/東京総車セ | ||
都マリC444編成 (元・千マリC611編成) |
1994/東急車輛 | 2012/郡山総車セ | ||
都マリC445編成 (元・千マリC613編成) |
1996/JR新津 | 2012/大宮総車セ | ||
都マリC446編成 (元・千マリC614編成) |
1996/JR新津 | 2012/長野総車セ | ||
都マリC447編成 (元・千マリC616編成) |
1996/JR新津 | 2012/秋田総車セ | ||
都マリC448編成 (元・千マリC620編成) |
1997/JR新津 | 2012/東京総車セ | ||
B.B.BASE | ||||
都マリJ1編成 | 1994/東急車輛 | 2017/大宮総車セ |
211系
3000番台 | 新製年/製造所 | 撤退年 | 備考 |
千マリ401編成 | 1989/東急車輛 | 2012 | |
千マリ405編成 | 1990/川崎重工 | 2012 | |
千マリ406編成 | 1991/川崎重工 | 2012 | |
千マリ407編成 | 1991/川崎重工 | 2012 | |
千マリ408編成 | 1991/川崎重工 | 2012 | |
千マリ501編成 | 1989/川崎重工 | 2012 | 霜取りパンタ装備 |
千マリ502編成 | 1989/川崎重工 | 2013 | 霜取りパンタ装備 |
千マリ503編成 | 1989/川崎重工 | 2013 | 霜取りパンタ装備 |
千マリ504編成 | 1989/川崎重工 | 2013 | 霜取りパンタ装備 |
千マリ505編成 | 1989/川崎重工 | 2013 | 霜取りパンタ装備 |
千マリ506編成 | 1990/川崎重工 | 2013 | 霜取りパンタ装備 |
千マリ507編成 | 1989/川崎重工 | 2013 | 霜取りパンタ装備 |
千マリ508編成 | 1989/川崎重工 | 2013 | 霜取りパンタ装備 |
千マリ509編成 | 1990/川崎重工 | 2013 | 霜取りパンタ装備 |
編集履歴(記事ID:0021)
- 2023年6月22日:首都圏本部への車両移管を反映
- 2021年12月22日:千マリC619編成の廃車を反映
- 2021年11月24日:千マリC601編成のうち4両の廃車を反映
- 2021年7月7日:千マリC609編成の廃車を反映
- 2021年5月12日:千マリC626編成の廃車を反映
- 2021年4月28日:千マリC612編成の廃車を反映
- 2021年4月22日:千マリC618編成の廃車を反映
- 2021年3月23日:千マリC614編成改めC446編成の組成を反映
- 2021年3月16日:千マリC605編成改めC443編成の組成を反映
- 2021年3月15日:千マリR12編成の落成を反映
- 2021年3月9日:千マリC616編成改めC447編成の組成を反映
- 2021年3月5日:千マリC611編成改めC444編成の組成を反映
- 2021年3月2日:千マリC613編成改めC445編成の組成を反映
- 2021年2月25日:千マリC620編成改めC448編成の組成を反映
- 2021年2月24日:千マリR11編成の落成を反映
- 2021年2月8日:千マリR09編成・R10編成の落成を反映
- 2020年11月20日:千マリR07編成・R08編成の落成を反映
- 2020年10月6日:千マリR05編成・R06編成の落成を反映
- 2020年8月24日:千マリR03編成・R04編成の落成を反映
- 2020年7月16日:千マリR01編成・R02編成の落成を反映
- 2020年1月21日:資料室掲載記事リニューアル作業実施