路線の説明
京浜東北線は、東海道本線東京駅-横浜駅間と、東北本線東京駅-大宮駅間を直通して運転する運転系統の愛称であり、根岸線と一体的な運行形態となっている。かつては浦和電車区(現・さいたま車両センター)、下十条電車区(現在は廃止。留置線は東十条駅構内扱いで残っている)、蒲田電車区(現・大田運輸区)に車両配置が分かれていたが、国鉄時代の1986年(昭和61年)に浦和電車区に集約された。国鉄時代は103系電車で統一されていたが、JR化後の1989年(平成元年)から205系電車がわずかに導入された。1992年(平成4年)には、新系列電車の試作形式である901系電車が10両編成3本配置され、1993年(平成5年)から1997年(平成9年)にかけて、901系の量産形式である209系電車が10両編成78本導入された。901系も209系に編入され、103系と205系は全て置き換えられた。混雑緩和策として、1995年(平成7年)から6号車に6扉車が連結されるようになり、試作車3編成を除く78編成に組み込まれていた。2000年(平成12年)には、209系のD-ATC設置工事の予備車と、工事終了後の増発用として、中央・総武線から209系500番台が2編成転入した。2005年(平成17年)10月からは、209系の車体保全に伴う予備車として中央・総武線所属の209系500番台を1編成(八ミツC515編成)借り入れたものの、車体保全は中止されることになり、同編成は三鷹車両センターに返却された。2006年(平成18年)10月から2007年(平成19年)にかけて、元901系の209系試作車置き換え用として、中央・総武線から209系500番台が3編成転入したが、2007年(平成19年)から2010年(平成22年)にかけてE233系1000番台が10両編成83本導入されたことに伴い、209系は全て置き換えられた。2014年(平成26年)に事故で1編成が失われたものの、2015年(平成27年)3月14日ダイヤ改正で京浜東北線の運用数削減があったことから事故車両の補填は行われておらず、現在は82編成が所属している。なお、同日に浦和電車区はさいたま車両センターに改組されている。
編成記事一覧
E233系
209系
0番台編成 | 新製年/製造所 | 撤退年 | 備考 |
宮ウラ1編成 | 1993/東急車輛 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ2編成 | 1993/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ3編成 | 1993/東急車輛 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ4編成 | 1993/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ5編成 | 1993/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ6編成 | 1993/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ7編成 | 1993/東急車輛 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ8編成 | 1993/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ9編成 | 1993/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ10編成 | 1993/東急車輛 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ11編成 | 1993/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ12編成 | 1993/東急・大船 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ13編成 | 1993/東急・大船 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ14編成 | 1993/東急車輛 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ15編成 | 1993/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ16編成 | 1993/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ17編成 | 1994/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ18編成 | 1994/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ19編成 | 1994/東急・大船 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ20編成 | 1994/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ21編成 | 1994/東急車輛 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ22編成 | 1994/東急車輛 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ23編成 | 1994/川崎重工 | 2009 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ24編成 | 1994/東急車輛 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ25編成 | 1994/東急車輛 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ26編成 | 1994/川崎重工 | 2009 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ27編成 | 1994/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ28編成 | 1994/東急車輛 | 2008 | 6扉:1997/JR新津 |
宮ウラ29編成 | 1994/川崎重工 | 2009 | 6扉:1997/JR新津 |
宮ウラ30編成 | 1994/東急車輛 | 2008 | 6扉:1997/JR新津 |
宮ウラ31編成 | 1994/川崎重工 | 2009 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ32編成 | 1994/東急車輛 | 2009 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ33編成 | 1994/川崎重工 | 2008 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ34編成 | 1994/東急・大船 | 2009 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ35編成 | 1994/東急車輛 | 2009 | 6扉:1996/JR新津 |
宮ウラ36編成 | 1995/JR新津 | 2009 | 6扉:1995/東急車輛 |
宮ウラ37編成 | 1995/JR新津 | 2007 | 6扉:1995/東急車輛 |
宮ウラ38編成 | 1995/JR新津 | 2009 | 6扉:1995/東急車輛 |
宮ウラ39編成 | 1995/JR新津 | 2009 | 6扉:1995/東急車輛 |
宮ウラ40編成 | 1995/JR新津 | 2009 | 6扉:1995/東急車輛 |
宮ウラ41編成 | 1995/JR新津 | 2009 | 6扉:1995/東急車輛 |
宮ウラ42編成 | 1995/JR新津 | 2009 | 6扉:1995/東急車輛 |
宮ウラ43編成 | 1995/JR新津 | 2009 | 6扉:1995/東急車輛 |
宮ウラ44編成 | 1995/JR新津 | 2009 | 6扉:1995/東急車輛 |
宮ウラ45編成 | 1995/JR新津 | 2009 | 6扉:1995/東急車輛 |
宮ウラ46編成 | 1996/JR新津 | 2009 | |
宮ウラ47編成 | 1996/JR新津 | 2009 | |
宮ウラ48編成 | 1996/JR新津 | 2009 | |
宮ウラ49編成 | 1996/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ13、④ウラ31 |
宮ウラ50編成 | 1996/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ14、④ウラ32 |
宮ウラ51編成 | 1996/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ15、④ウラ33 |
宮ウラ52編成 | 1996/JR新津 | 2010 | ⑤ウラ1、④ウラ34 |
宮ウラ53編成 | 1996/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ2、④ウラ16 |
宮ウラ54編成 | 1996/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ4、④ウラ18 |
宮ウラ55編成 | 1996/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ3、④ウラ17 |
宮ウラ56編成 | 1996/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ5、④ウラ35 |
宮ウラ57編成 | 1996/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ6、④ウラ19 |
宮ウラ58編成 | 1996/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ20、④ウラ21 |
宮ウラ59編成 | 1996/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ7、④ウラ22 |
宮ウラ60編成 | 1996/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ8、④ウラ23 |
宮ウラ61編成 | 1997/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ9、④ウラ24 |
宮ウラ62編成 | 1997/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ10、④ウラ25 |
宮ウラ63編成 | 1997/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ11、④ウラ26 |
宮ウラ64編成 | 1997/JR新津 | 2010 | ⑤ウラ12、④ウラ27 |
宮ウラ65編成 | 1997/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ28、④ウラ29 |
宮ウラ66編成 | 1997/JR新津 | 2009 | ⑤ウラ30 |
宮ウラ67編成 | 1997/JR新津 | 2009 | |
宮ウラ68編成 | 1997/JR新津 | 2009 | |
宮ウラ69編成 | 1997/JR新津 | 2009 | |
宮ウラ70編成 | 1997/JR新津 | 2009 | |
宮ウラ71編成 | 1997/JR新津 | 2009 | |
宮ウラ72編成 | 1997/JR新津 | 2008 | |
宮ウラ73編成 | 1997/JR新津 | 2008 | |
宮ウラ74編成 | 1997/JR新津 | 2008 | |
宮ウラ75編成 | 1997/JR新津 | 2008 | |
宮ウラ76編成 | 1997/JR新津 | 2008 | |
宮ウラ77編成 | 1997/JR新津 | 2008 | |
宮ウラ78編成 | 1997/JR新津 | 2009 | |
500番台編成 | 新製年/製造所 | 撤退年 | 備考 |
宮ウラ80編成 | 2000/JR新津 | 2009 | |
宮ウラ81編成 | 2000/JR新津 | 2008 | |
宮ウラ82編成 | 2000/JR新津 | 2008 | |
宮ウラ83編成 | 2000/JR新津 | 2008 | |
宮ウラ84編成 | 2000/JR新津 | 2008 | |
試作車 | 新製年/製造所 | 撤退年 | 備考 |
宮ウラ90編成 | 1992/川崎重工 | 2008 | 元・901系A編成 |
宮ウラ91編成 | 1992/東急車輛 | 2007 | 元・901系B編成 |
宮ウラ92編成 | 1992/川重・大船 | 2007 | 元・901系C編成 |
205系
0番台編成 | 新製年/製造所 | 撤退年 | 備考 |
東ウラ1編成 | 1989/川崎重工 | 1993 | |
東ウラ2編成 | 1989/川崎重工 | 1993 | |
東ウラ90編成 | 1989/川崎重工 | 1996 | 新製時、ウラ3 |
東ウラ91編成 | 1989/川崎重工 | 1996 | 新製時、ウラ4 |
東ウラ5編成 | 1990/川崎重工 | 1993 | |
東ウラ92編成 | 1989/川崎重工 | 1995 | 新製時、ウラ6 |
編集履歴(記事ID:0018)
- 2023年4月24日:首都圏本部発足(2022年10月1日付)を反映
- 2020年1月12日:資料室掲載記事リニューアル作業実施